Tableau des coefficients Lambda des isolants courants
La conductivité thermique Lambda (λ) d'un matériau correspond au flux de chaleur qui passe en une seconde à travers les 2 faces opposés d'un cube de 1 m de côté, lorsque la température entre les 2 faces est différente de 1°C (équivalent à 1°K).
Elle est exprimée en Watts par mètre par Kelvin (W/m.K)
Lambda λ - Conductivité thermique
|
|||
|---|---|---|---|
| Polyuréthane | 0,025 | Vermiculite exfolié | 0,05 à 0,07 |
| Polystyrène | 0,035 | Chanvre en vrac | 0,05 à 0,07 |
| Laine de verre | 0,034 à 0,056 | Brique de chanvre | 0,12 |
| Laine de lin | 0,035 à 0,038 | Brique monomur | 0,11 à 0,18 |
| Ouate de cellulose | 0,035 à 0,040 | Bois | 0,12 à 0,23 |
| Laine de roche | 0,038 à 0,047 | Béton cellulaire | 0,16 à 0,24 |
| Laine de chanvre | 0,04 | Blocs de terre comprimée | 1,05 |
| Polystyrène expansé | 0,04 | Brique de terre crue | 1,1 |
| Perlite exfoliée | 0,05 | Brique de terre cuite | 1,15 |
| Laine de coco | 0,05 | Béton plein | 1,75 |
| Liège expansé | 0,05 | Pierre lourde | 2,1 à 3,5 |
| Panneaux de fibre de bois | 0,05 | Acier | 52 |
| source : Labriver58.fr | |||
L’isolant ISOLASUP Néopor® a un lambda de 0,031. Seul le polyuréthane dispose d'un meilleur lambda.




